ANUNCIOS

Dólar Febrero 2019

Dólar histórico

A continuación le presentamos el valor del Dólar del mes de Febrero de 2019:

 

Día Valor del Dólar en pesos
28 de febrero de 2019 648,700
27 de febrero de 2019 647,600
26 de febrero de 2019 650,100
25 de febrero de 2019 650,800
24 de febrero de 2019 650,930
22 de febrero de 2019 654,000
21 de febrero de 2019 652,700
20 de febrero de 2019 655,100
19 de febrero de 2019 660,400
18 de febrero de 2019 661,400
17 de febrero de 2019 661,560
15 de febrero de 2019 663,900
14 de febrero de 2019 663,100
13 de febrero de 2019 659,800
12 de febrero de 2019 661,400
11 de febrero de 2019 657,600
10 de febrero de 2019 657,620
8 de febrero de 2019 658,100
7 de febrero de 2019 654,300
6 de febrero de 2019 651,000
5 de febrero de 2019 652,100
4 de febrero de 2019 653,400
3 de febrero de 2019 653,480
1 de febrero de 2019 650,440
ANUNCIOS