ANUNCIOS

Dólar Febrero 2020

Dólar histórico

A continuación le presentamos el valor del Dólar del mes de Febrero de 2020:

 

Día Valor del Dólar en pesos
29 de febrero de 2020 817,210
28 de febrero de 2020 817,210
27 de febrero de 2020 812,000
26 de febrero de 2020 812,100
25 de febrero de 2020 808,000
24 de febrero de 2020 803,300
23 de febrero de 2020 802,310
21 de febrero de 2020 807,300
20 de febrero de 2020 796,700
19 de febrero de 2020 796,900
18 de febrero de 2020 794,500
17 de febrero de 2020 791,500
16 de febrero de 2020 791,200
14 de febrero de 2020 793,600
13 de febrero de 2020 791,000
12 de febrero de 2020 791,300
11 de febrero de 2020 793,700
10 de febrero de 2020 791,700
9 de febrero de 2020 791,130
7 de febrero de 2020 783,300
6 de febrero de 2020 776,200
5 de febrero de 2020 781,200
4 de febrero de 2020 787,000
3 de febrero de 2020 799,800
2 de febrero de 2020 799,330
ANUNCIOS