ANUNCIOS

Dólar Marzo 2019

Dólar histórico

A continuación le presentamos el valor del Dólar del mes de Marzo de 2019:

 

Día Valor del Dólar en pesos
31 de marzo de 2019 680,000
29 de marzo de 2019 682,100
28 de marzo de 2019 681,000
27 de marzo de 2019 680,100
26 de marzo de 2019 679,200
25 de marzo de 2019 678,400
24 de marzo de 2019 678,230
22 de marzo de 2019 667,000
21 de marzo de 2019 662,000
20 de marzo de 2019 666,900
19 de marzo de 2019 655,930
18 de marzo de 2019 669,500
17 de marzo de 2019 669,500
15 de marzo de 2019 671,200
14 de marzo de 2019 668,200
13 de marzo de 2019 665,000
12 de marzo de 2019 670,200
11 de marzo de 2019 654,850
10 de marzo de 2019 670,680
8 de marzo de 2019 667,300
7 de marzo de 2019 659,800
6 de marzo de 2019 657,300
5 de marzo de 2019 659,700
4 de marzo de 2019 659,300
3 de marzo de 2019 659,390
1 de marzo de 2019 655,300
ANUNCIOS