ANUNCIOS

Dólar Mayo 2019

Dólar histórico

A continuación le presentamos el valor del Dólar del mes de Mayo de 2019:

 

Día Valor del Dólar en pesos
31 de mayo de 2019 709,460
30 de mayo de 2019 709,640
29 de mayo de 2019 704,300
28 de mayo de 2019 707,480
27 de mayo de 2019 699,150
26 de mayo de 2019 693,970
24 de mayo de 2019 693,550
23 de mayo de 2019 696,370
22 de mayo de 2019 697,480
21 de mayo de 2019 694,610
20 de mayo de 2019 695,690
19 de mayo de 2019 697,190
17 de mayo de 2019 696,850
16 de mayo de 2019 693,960
15 de mayo de 2019 692,110
14 de mayo de 2019 692,380
13 de mayo de 2019 693,340
12 de mayo de 2019 686,570
10 de mayo de 2019 685,830
9 de mayo de 2019 684,800
8 de mayo de 2019 684,080
7 de mayo de 2019 684,580
6 de mayo de 2019 679,280
5 de mayo de 2019 676,670
3 de mayo de 2019 676,680
2 de mayo de 2019 681,800
1 de mayo de 2019 678,550
ANUNCIOS